AMD Radeon Pro Duo (Fiji) и NVIDIA RTX 1000 Mobile Ada Generation близки по быстродействию (42288 и 42155).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Radeon Pro Duo (Fiji)NVIDIA RTX 1000 Mobile Ada Generation
| AMD Radeon Pro Duo (Fiji) | NVIDIA RTX 1000 Mobile Ada Generation | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2016 | 2024 |
| Сегмент | Рабочие станции | Ноутбуки |
| Тип | Профессиональная | Профессиональная |
| Интерфейс | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 |
| Стоимость на момент выхода | $1499 | — |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | GCN 3 | Ada Lovelace |
| Ядро (чип) | Fiji | AD107 |
| Техпроцесс | 28 нм | 4 нм |
| Частота ядра | 1000 МГц | 1485 / 2025 МГц |
| Шейдерных блоков | 8192 | 2560 |
| Блоков растеризации (ROP) | — | 80 |
| Текстурных блоков (TMU) | — | 20 |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | HBM | GDDR6 |
| Объём памяти | 4 ГБ | 6 ГБ |
| Частота памяти | 1000 МТ/с | 2000 МГц |
| Шина памяти | 4096 бит | 96 бит |
| Пропускная способность | 512 ГБ/с | 192 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 350 Вт | 140 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 | 12 Ultimate |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.