Intel Xeon Gold 6414U и AMD Ryzen 9 7950X3D близки по быстродействию (35633 и 35603).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Xeon Gold 6414UAMD Ryzen 9 7950X3D
| Intel Xeon Gold 6414U | AMD Ryzen 9 7950X3D | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Категория | Серверы | Настольный сегмент |
| Сокет | LGA4677 | AM5 |
| Ядер | 32 | 16 |
| Потоков | 64 | 32 |
| Базовая частота | 2 ГГц | 4.2 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 3.4 ГГц | 5.7 ГГц |
| Кэш L1 | 32x32 + 32x48 КБ | 16x32 + 16x32 КБ |
| Кэш L2 | 32 КБ | 16 КБ |
| Кэш L3 | 61440 КБ | 131072 КБ |
| Архитектура (ядро) | Sapphire Rapids | Zen 4 |
| Техпроцесс | 10 нм | 5 нм |
| TDP | 250 Вт | 120 Вт |
| Макс. температура | 93 °C | 89 °C |
| Шина | — | 32 GT/s PCI Express interface |
| Встроенная графика | нет | Radeon Graphics (Ryzen 7000) • 400-2200 MHz, 128 shaders |
| Память (RAM) | DDR5-4800 | 2 × DDR5-5200 |
| PCIe | PCIe 5.0 (80 линий) | PCIe 5.0 (24 линии) |
| Встроенные модули | — | Контроллер USB |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2), AES (Advanced Encryption Standard inst.), AVX (Advanced Vector Extensions), AVX 2.0 (Advanced Vector Extensions 2.0), AVX 512 (Advanced Vector Extensions 512), BMI1, BMI2 (Bit Manipulation inst.), F16C (16-bit Floating-Point conversion), FMA3 (3-operand Fused Multiply-Add inst.), EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), VT-d (Virtualization for directed I/O), Hyper-Threading, Turbo Boost 2.0, TXT (Trusted Execution tech.), TSX (Transactional Synchronization Extensions), SGX (Software Guard Extensions), DSA (Data Streaming Accelerator), IAA (In-memory Analytics Accelerator), QAT (QuickAssist Technology) | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2), SSE4A, AES (Advanced Encryption Standard), AVX (Advanced Vector Extensions), AVX 2 (Advanced Vector Extensions), AVX 512 (Advanced Vector Extensions 512), BMI1, BMI2 (Bit Manipulation inst.), SHA (Secure Hash Algorithm extensions), F16C (16-bit Floating-Point conversion), FMA3 (3-operand Fused Multiply-Add), AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), AMD-V (AMD Virtualization), Precision Boost 2, SMT (Simultaneous MultiThreading) |
| Стоимость на момент выхода | $2296 | $699 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.