Intel Pentium Dual-Core E5200 и Intel Core 2 Duo T7600 близки по быстродействию (566 и 565).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Pentium Dual-Core E5200Intel Core 2 Duo T7600
| Intel Pentium Dual-Core E5200 | Intel Core 2 Duo T7600 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2008 | 2006 |
| Категория | Настольный сегмент | Ноутбуки |
| Сокет | LGA775 | Socket M |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2.5 ГГц | 2.33 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 2.5 ГГц | 2.33 ГГц |
| Кэш L1 | — | 2x32 + 2x32 КБ |
| Кэш L2 | 2048 КБ | 4096 КБ |
| Архитектура (ядро) | — | Merom |
| Техпроцесс | — | 65 нм |
| Транзисторов, млн | — | 291 |
| TDP | 65 Вт | 34 Вт |
| Макс. температура | — | 100 °C |
| Шина | FSB 800 МТ/с | FSB 667 МТ/с |
| Встроенная графика | — | нет |
| Память (RAM) | — | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing |
| Стоимость на момент выхода | — | $637 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.