Intel Itanium 9150N и Intel Core 2 Duo SL9300 близки по быстродействию (431 и 430).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Itanium 9150NIntel Core 2 Duo SL9300
| Intel Itanium 9150N | Intel Core 2 Duo SL9300 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2007 | 2008 |
| Категория | Серверы | Ноутбуки |
| Сокет | PPGA611 | BGA |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 1.6 ГГц | 1.6 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.6 ГГц | 1.6 ГГц |
| Кэш L1 | — | 2x32 + 2x32 КБ |
| Кэш L2 | 256 КБ | 6144 КБ |
| Кэш L3 | 12288 КБ | — |
| Архитектура (ядро) | Montvale | Penryn |
| Техпроцесс | 90 нм | 45 нм |
| Транзисторов, млн | — | 410 |
| TDP | 104 Вт | 17 Вт |
| Макс. температура | — | 105 °C |
| Шина | — | FSB 1066 МТ/с |
| Встроенная графика | — | нет |
| Память (RAM) | — | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), IDA (Intel Dynamic Acceleration technology), TXT (Trusted Execution tech.), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state |
| Стоимость на момент выхода | $3692 | $284 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.