Intel Core 2 Duo E4300 и Intel Celeron P4505 близки по быстродействию (430 и 429).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Core 2 Duo E4300Intel Celeron P4505
| Intel Core 2 Duo E4300 | Intel Celeron P4505 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2007 | 2010 |
| Категория | Настольный сегмент | Ноутбуки |
| Сокет | LGA775 | BGA1288 |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 1.8 ГГц | 1.87 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.8 ГГц | 1.87 ГГц |
| Кэш L1 | 32x2 КБ | 32+32x2 КБ |
| Кэш L2 | 2048 КБ | 512 КБ |
| Кэш L3 | — | 2048 КБ |
| Архитектура (ядро) | Allendale | Westmere |
| Техпроцесс | 65 нм | 32 нм |
| Транзисторов, млн | 167 | 382 |
| TDP | 65 Вт | 35 Вт |
| Макс. температура | 61.4 °C | 90 °C |
| Шина | FSB 800 МТ/с | DMI |
| Встроенная графика | нет | Intel HD Graphics • 500-667 MHz |
| Память (RAM) | нет (используется контроллер материнской платы) | 2 × DDR3-1066 |
| PCIe | — | PCIe 2.0 (16 линий) |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, HALT state, Extended HALT state | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), Enhanced SpeedStep tech. |
| Стоимость на момент выхода | $163 | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.