Intel Celeron D 352 и Intel Celeron M 440 близки по быстродействию (171 и 171).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Celeron D 352Intel Celeron M 440
| Intel Celeron D 352 | Intel Celeron M 440 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2006 | 2006 |
| Категория | Настольный сегмент | Ноутбуки |
| Сокет | LGA775 | Socket M |
| Ядер | 1 | 1 |
| Потоков | 1 | 1 |
| Базовая частота | 3.2 ГГц | 1.87 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | — | 1.87 ГГц |
| Кэш L1 | 16 КБ | 32 + 32 КБ |
| Кэш L2 | 512 КБ | 1024 КБ |
| Архитектура (ядро) | Cedar Mill | P5 |
| Техпроцесс | 65 нм | 65 нм |
| Транзисторов, млн | 188 | 151 |
| TDP | 86 Вт | 27 Вт |
| Макс. температура | 69.2 °C | 100 °C |
| Шина | 533 MHz FSB | FSB 533 МТ/с |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | нет (используется контроллер материнской платы) | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), Stop Grant state, AutoHalt state | MMX, SSE, SSE2, SSE3, NX (XD, Execute disable bit), Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, FSB low-power enhancements |
| Стоимость на момент выхода | — | $107 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.