Intel Celeron D 320 и Intel Mobile Pentium III-M 1000 близки по быстродействию (106 и 106).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Celeron D 320Intel Mobile Pentium III-M 1000
| Intel Celeron D 320 | Intel Mobile Pentium III-M 1000 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2004 | 2001 |
| Категория | Настольный сегмент | Ноутбуки |
| Сокет | LGA478 | BGA2 |
| Ядер | 1 | 1 |
| Потоков | 1 | 1 |
| Базовая частота | 2.4 ГГц | 1 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | — | 1 ГГц |
| Кэш L1 | 16 КБ | — |
| Кэш L2 | 256 КБ | 512 КБ |
| Архитектура (ядро) | Prescott-256 | Tualatin |
| Техпроцесс | 90 нм | 130 нм |
| Транзисторов, млн | 125 | — |
| TDP | 73 Вт | 20 Вт |
| Макс. температура | 67 °C | — |
| Шина | 533 MHz FSB | — |
| Встроенная графика | нет | — |
| Память (RAM) | нет (используется контроллер материнской платы) | — |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Stop Grant state, AutoHalt state, Sleep state | — |
| Стоимость на момент выхода | — | $397 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.