Intel Atom S1289 и Intel Atom Z2580 близки по быстродействию (270 и 270).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Atom S1289Intel Atom Z2580
| Intel Atom S1289 | Intel Atom Z2580 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2013 | 2013 |
| Категория | Настольный сегмент | Настольный сегмент |
| Сокет | BGA1283 | FC-MB4760 |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2 ГГц | 2 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 2 ГГц | 2 ГГц |
| Кэш L2 | 1024 КБ | 1024 КБ |
| Архитектура (ядро) | Saltwell | Saltwell |
| TDP | 14 Вт | — |
| Стоимость на момент выхода | $120 | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.