AMD Sempron X2 2100 и Intel Pentium D 925 близки по быстродействию (305 и 304).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Sempron X2 2100Intel Pentium D 925
| AMD Sempron X2 2100 | Intel Pentium D 925 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2007 | 2006 |
| Категория | Настольный сегмент | Настольный сегмент |
| Сокет | AM2 | LGA775 |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 1.8 ГГц | 3 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | — | 3 ГГц |
| Кэш L1 | 2x64+2x64 КБ | 2x16 КБ |
| Кэш L2 | 512 КБ | 4096 КБ |
| Архитектура (ядро) | Brisbane | Pentium D |
| Техпроцесс | 65 нм | 65 нм |
| Транзисторов, млн | 153 | 376 |
| TDP | 65 Вт | 95 Вт |
| Макс. температура | — | 62.3 °C |
| Шина | 800 MHz 16-bit HyperTransport | 800 MHz FSB |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | 2 × DDR2 | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection) | MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Extended HALT state |
| Стоимость на момент выхода | — | $133 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.