AMD Ryzen 9 7945HX и Intel Xeon Gold 6348 близки по быстродействию (32455 и 32294).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Ryzen 9 7945HXIntel Xeon Gold 6348
| AMD Ryzen 9 7945HX | Intel Xeon Gold 6348 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2023 | 2021 |
| Категория | Ноутбуки | Серверы |
| Сокет | FP7 | LGA4189 |
| Ядер | 16 | 28 |
| Потоков | 32 | 56 |
| Базовая частота | 2.5 ГГц | 2.6 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 5.4 ГГц | 3.5 ГГц |
| Кэш L1 | 16x32 + 16x32 КБ | 28x32 + 28x32 КБ |
| Кэш L2 | 16 КБ | 35840 КБ |
| Кэш L3 | 65536 КБ | 43008 КБ |
| Архитектура (ядро) | Zen 4 | Ice Lake |
| Кодовое название | Dragon Range | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| TDP | 55 Вт | 235 Вт |
| Макс. температура | 100 °C | 80 °C |
| Шина | — | 3 × 11.2 ГТ/с UPI |
| Встроенная графика | Radeon 610M • 400-2200 MHz | нет |
| Память (RAM) | 2 × DDR5-5200 | 8 × DDR4-3200 |
| PCIe | PCIe 5.0 (28 линий) | PCIe 4.0 (64 линии) |
| Встроенные модули | Контроллер USB | — |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2), SSE4A, AES (Advanced Encryption Standard), AVX (Advanced Vector Extensions), AVX 2 (Advanced Vector Extensions), AVX 512 (Advanced Vector Extensions 512), BMI1, BMI2 (Bit Manipulation inst.), SHA (Secure Hash Algorithm extensions), F16C (16-bit Floating-Point conversion), FMA3 (3-operand Fused Multiply-Add), AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), AMD-V (AMD Virtualization), Precision Boost 2, SMT (Simultaneous MultiThreading) | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2), AES (Advanced Encryption Standard inst.), AVX (Advanced Vector Extensions), AVX 2.0 (Advanced Vector Extensions 2.0), AVX 512 (Advanced Vector Extensions 512), BMI1, BMI2 (Bit Manipulation inst.), F16C (16-bit Floating-Point conversion), FMA3 (3-operand Fused Multiply-Add inst.), EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), VT-d (Virtualization for directed I/O), Hyper-Threading, Turbo Boost 2.0, TSX (Transactional Synchronization Extensions), MPX (Memory Protection Extensions), SMAP (Supervisor Mode Access Prevention), SMEP, Enhanced SpeedStep tech. |
| Стоимость на момент выхода | — | $3072 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.