AMD Opteron 252 и AMD Opteron 852 близки по быстродействию (295 и 295).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Opteron 252AMD Opteron 852
| AMD Opteron 252 | AMD Opteron 852 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2005 | 2005 |
| Категория | Серверы | Серверы |
| Сокет | Socket 940 | Socket 940 |
| Ядер | 1 | 1 |
| Потоков | 1 | 1 |
| Базовая частота | 2.6 ГГц | 2.6 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 2.6 ГГц | 2.6 ГГц |
| Кэш L1 | 64+64 КБ | — |
| Кэш L2 | 1024 КБ | 1024 КБ |
| Архитектура (ядро) | K8 | K8 |
| Техпроцесс | 90 нм | 90 нм |
| Транзисторов, млн | 114 | — |
| TDP | 92 Вт | 92 Вт |
| Макс. температура | 67 °C | — |
| Шина | 1000 MHz HT | — |
| Встроенная графика | нет | — |
| Память (RAM) | 2 × DDR | — |
| Инструкции и технологии | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), PowerNow!, Halt mode, Stop Grant mode | — |
| Стоимость на момент выхода | $851 | $1514 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.