AMD Mobile Sempron 2800+ и Intel Celeron B710 близки по быстродействию (171 и 171).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Mobile Sempron 2800+Intel Celeron B710
| AMD Mobile Sempron 2800+ | Intel Celeron B710 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2004 | 2011 |
| Категория | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Сокет | — | G2 |
| Ядер | 1 | 1 |
| Потоков | 1 | 1 |
| Базовая частота | 1.6 ГГц | 1.6 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.6 ГГц | 1.6 ГГц |
| Кэш L1 | — | 32+32 КБ |
| Кэш L2 | 256 КБ | 256 КБ |
| Кэш L3 | — | 1536 КБ |
| Архитектура (ядро) | K8 | Sandy Bridge |
| Техпроцесс | — | 32 нм |
| Транзисторов, млн | — | 504 |
| TDP | 13 Вт | 35 Вт |
| Макс. температура | — | 100 °C |
| Шина | — | DMI 2.0 |
| Встроенная графика | — | HD Graphics (6 EU) |
| Память (RAM) | — | 2 × DDR3-1066, DDR3-1333 |
| PCIe | — | PCIe 2.0 (16 линий) |
| Инструкции и технологии | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2), EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), Enhanced SpeedStep tech. |
| Стоимость на момент выхода | — | $70 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.