AMD EPYC 7702 и Intel Core i9-13900KF близки по быстродействию (35983 и 35958).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD EPYC 7702Intel Core i9-13900KF
| AMD EPYC 7702 | Intel Core i9-13900KF | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2019 | 2022 |
| Категория | Серверы | Настольный сегмент |
| Сокет | SP3 | LGA1700 |
| Ядер | 64 | 24 |
| Потоков | 128 | 32 |
| Конфигурация ядер | — | 8P + 16E |
| Базовая частота | 2 ГГц | 3 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 3.35 ГГц | 5.8 ГГц |
| Кэш L1 | 64x32 + 64x32 КБ | 8x32 + 8x48 | 16x32 + 16x64 КБ |
| Кэш L2 | 64 КБ | 32768 КБ |
| Кэш L3 | 262144 КБ | 36864 КБ |
| Архитектура (ядро) | Zen 2 | Raptor Lake |
| Техпроцесс | 7 нм | 10 нм |
| TDP | 200 Вт | 125 Вт |
| Макс. температура | — | 100 °C |
| Шина | — | 8 GT/s |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | 8 × DDR4-3200 | 2 × DDR4-3200, DDR5-5600 |
| PCIe | PCIe 4.0 (128 линий) | PCIe 5.0 (20 линий) |
| Встроенные модули | • Secure processor • | • Сетевой контроллер • • Аппаратный HD аудиокодек • • Контроллер SATA • • Контроллер USB • • Wi-fi controller • |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2), SSE4A, AES (Advanced Encryption Standard), AVX (Advanced Vector Extensions), AVX 2 (Advanced Vector Extensions), BMI1 (Bit Manipulation inst. 1), SHA (Secure Hash Algorithm extensions), F16C (16-bit Floating-Point conversion), FMA3 (3-operand Fused Multiply-Add), AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), AMD-V (AMD Virtualization), SMAP (Supervisor Mode Access Prevention), SMEP, Precision Boost 2, SMT (Simultaneous MultiThreading), PowerNow!, ×, Найдено: 0 из ▼ ▲, очистить, 0) {window.open('/cpu_comparison.html?'+compararr.join('&'));};" type="button" value="сравнить" style="margin-left: 3px; padding: 1px; font: 400 9px/9px arial"/> | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2), AES (Advanced Encryption Standard inst.), AVX (Advanced Vector Extensions), AVX 2.0 (Advanced Vector Extensions 2.0), AVX 512 (Advanced Vector Extensions 512), BMI1, BMI2 (Bit Manipulation inst.), F16C (16-bit Floating-Point conversion), FMA3 (3-operand Fused Multiply-Add inst.), EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), VT-d (Virtualization for directed I/O), Hyper-Threading, Intel Hybrid Technology, Turbo Boost, MPX (Memory Protection Extensions), Enhanced SpeedStep tech., ×, Найдено: 0 из ▼ ▲, очистить, 0) {window.open('/cpu_comparison.html?'+compararr.join('&'));};" type="button" value="сравнить" style="margin-left: 3px; padding: 1px; font: 400 9px/9px arial"/> |
| Стоимость на момент выхода | $6450 | $564 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.