AMD Athlon MP 1500+ и AMD Mobile Athlon XP 1400+ близки по быстродействию (101 и 101).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Athlon MP 1500+AMD Mobile Athlon XP 1400+
| AMD Athlon MP 1500+ | AMD Mobile Athlon XP 1400+ | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2001 | — |
| Категория | Настольный сегмент | Ноутбуки |
| Ядер | 1 | 1 |
| Потоков | 1 | 1 |
| Базовая частота | 1.333 ГГц | 1.2 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.333 ГГц | 1.2 ГГц |
| Кэш L2 | 256 КБ | 256 КБ |
| Архитектура (ядро) | Palomino | Thoroughbred |
| Техпроцесс | 180 нм | — |
| TDP | 60 Вт | 35 Вт |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.