AMD Athlon 64 X2 QL-60 и Intel Celeron 2961Y близки по быстродействию (433 и 433).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Athlon 64 X2 QL-60Intel Celeron 2961Y
| AMD Athlon 64 X2 QL-60 | Intel Celeron 2961Y | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2008 | 2013 |
| Категория | Настольный сегмент | Ноутбуки |
| Сокет | Socket S1 | BGA1168 |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 1.9 ГГц | 1.1 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | — | 1.1 ГГц |
| Кэш L1 | 2x64+2x64 КБ | 32+32x2 КБ |
| Кэш L2 | 1024 КБ | 512 КБ |
| Кэш L3 | — | 2048 КБ |
| Архитектура (ядро) | Lion | Haswell |
| Техпроцесс | 65 нм | 22 нм |
| Транзисторов, млн | — | 1400 |
| TDP | 35 Вт | 11 Вт |
| Макс. температура | 100 °C | 100 °C |
| Шина | 1800 MHz 16-bit HyperTransport (3.6 GT/s) | DMI 2.0 |
| Встроенная графика | нет | HD Graphics (10 EU) |
| Память (RAM) | 2 × DDR2-667 | 2 × DDR3L-1333, DDR3L-1600, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600 |
| PCIe | — | PCIe 2.0 (12 линий) |
| Встроенные модули | — | GPIO, Контроллер SATA 3.0, UART, Контроллер USB 3.0 |
| Инструкции и технологии | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), AMD-V (AMD Virtualization), Enhanced PowerNow!, Independent Dynamic Core, CoolCore Technology, Dynamic Power management | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2), EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), Enhanced SpeedStep tech. |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.