AMD Athlon 64 X2 4200+ (S.939) и Intel Pentium Dual-Core T3400 близки по быстродействию (501 и 500).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Athlon 64 X2 4200+ (S.939)Intel Pentium Dual-Core T3400
| AMD Athlon 64 X2 4200+ (S.939) | Intel Pentium Dual-Core T3400 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2005 | 2008 |
| Категория | Настольный сегмент | Ноутбуки |
| Сокет | Socket 939 | Socket P |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2.2 ГГц | 2.17 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | — | 2.17 ГГц |
| Кэш L1 | 128x2 КБ | — |
| Кэш L2 | 1024 КБ | 1024 КБ |
| Архитектура (ядро) | Manchester | — |
| Техпроцесс | 90 нм | — |
| Транзисторов, млн | 154 | — |
| TDP | 89 Вт | 35 Вт |
| Макс. температура | 71 °C | — |
| Шина | 1000 MHz | FSB 667 МТ/с |
| Встроенная графика | нет | — |
| Память (RAM) | 2 × DDR-400 | — |
| Инструкции и технологии | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), Cool’n’Quiet, HALT mode, Stop Grant mode | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.