AMD Athlon 64 3700+ и AMD Opteron 150 близки по быстродействию (237 и 237).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Athlon 64 3700+AMD Opteron 150
| AMD Athlon 64 3700+ | AMD Opteron 150 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2004 | 2004 |
| Категория | Настольный сегмент | Серверы |
| Сокет | Socket 754 | Socket 940 |
| Ядер | 1 | 1 |
| Потоков | 1 | 1 |
| Базовая частота | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц |
| Кэш L1 | 64+64 КБ | 64+64 КБ |
| Кэш L2 | 1024 КБ | 1024 КБ |
| Архитектура (ядро) | K8 | K8 |
| Техпроцесс | 130 нм | 130 нм |
| Транзисторов, млн | 105 | 105.9 |
| TDP | 89 Вт | 89 Вт |
| Макс. температура | 70 °C | 70 °C |
| Шина | 800 MHz 16-bit HyperTransport | 1000 MHz HT |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | 1 × DDR-400 | 2 × DDR |
| Инструкции и технологии | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), Cool’n’Quiet, Halt mode, Stop Grant mode | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), Halt mode, Stop Grant mode |
| Стоимость на момент выхода | $710 | $637 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.