AMD Athlon 1400 и Intel Celeron 1100A близки по быстродействию (103 и 103).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Athlon 1400Intel Celeron 1100A
| AMD Athlon 1400 | Intel Celeron 1100A | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2001 | 2002 |
| Категория | Настольный сегмент | Настольный сегмент |
| Сокет | Socket 462 | Socket 370 |
| Ядер | 1 | 1 |
| Потоков | 1 | 1 |
| Базовая частота | 1.4 ГГц | 1.1 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | — | 1.1 ГГц |
| Кэш L1 | 128 КБ | 16+16 КБ |
| Кэш L2 | 256 КБ | 256 КБ |
| Архитектура (ядро) | Thunderbird | P6 |
| Техпроцесс | 180 нм | 130 нм |
| Транзисторов, млн | 37 | 44 |
| TDP | 72 Вт | 27 Вт |
| Макс. температура | 95 °C | 69 °C |
| Шина | 266 MHz | FSB 100 МТ/с |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | нет (используется контроллер материнской платы) | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | MMX, 3DNow!, Halt mode, Stop Grant mode, Probe state, Sleep state | MMX, SSE, Stop Grant state, AutoHalt state, Sleep state, Deep Sleep state |
| Стоимость на момент выхода | — | $79 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.