AMD A4-3305M и AMD Athlon 64 X2 4400+ (S.939) близки по быстродействию (520 и 519).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD A4-3305MAMD Athlon 64 X2 4400+ (S.939)
| AMD A4-3305M | AMD Athlon 64 X2 4400+ (S.939) | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2011 | 2005 |
| Категория | Ноутбуки | Настольный сегмент |
| Сокет | FS1 | Socket 939 |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 1.9 ГГц | 2.2 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 2.5 ГГц | — |
| Кэш L1 | 2x64+2x64 КБ | 128x2 КБ |
| Кэш L2 | 1024 КБ | 2024 КБ |
| Архитектура (ядро) | Llano | Toledo |
| Техпроцесс | 32 нм | 90 нм |
| Транзисторов, млн | 1000 | 233 |
| TDP | 35 Вт | 110 Вт |
| Макс. температура | 100 °C | 65 °C |
| Шина | — | 1000 MHz 16-bit HyperTransport (2.0 GT/s) |
| Встроенная графика | Radeon HD 6480G • 593 MHz, 160 shaders | нет |
| Память (RAM) | 2 × DDR3-1333, DDR3L-1333 | 2 × DDR-400 |
| PCIe | PCIe 2.0 (16 линий) | — |
| Встроенные модули | Унифицированный видеодекодер (UVD) | — |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, AMD64, AMD-V (AMD Virtualization), EVP (Enhanced Virus Protection), Turbo Core | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection) |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.