Топ-50 смартфонов Apple по общему рейтингу быстродействия. Лидер подборки — Apple iPhone 18 Pro (≈ 128 062 баллов). Значок ≈ — рейтинг рассчитан по характеристикам модели. Нажмите на название, чтобы увидеть полные характеристики.
| № | Модель | Рейтинг | Процессор | Память | Батарея |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 18 Pro 2026 | ≈ 128 062 100% | Apple A20 Pro | 12 ГБ | 4056 мА·ч |
| 2 | Apple iPhone 18 Pro Max 2026 | ≈ 128 062 100% | Apple A20 Pro | 12 ГБ | 5391 мА·ч |
| 3 | Apple iPhone Duo 2026 | ≈ 128 062 100% | Apple A20 Pro | 12 ГБ | 4883 мА·ч |
| 4 | Apple iPhone 17 Pro Max 2025 | 107 230 84% | Apple A19 Pro | 12 ГБ | 4823 мА·ч |
| 5 | Apple iPhone Air 2025 | 98 969 77% | Apple A19 Pro | 12 ГБ | 3149 мА·ч |
| 6 | Apple iPhone 17 Pro 2025 | 95 771 75% | Apple A19 Pro | 12 ГБ | 3988 мА·ч |
| 7 | Apple iPhone 17e 2026 | ≈ 95 474 75% | Apple A19 | 8 ГБ | 4005 мА·ч |
| 8 | Apple iPhone 17 2025 | 92 847 73% | Apple A19 | 8 ГБ | 3692 мА·ч |
| 9 | Apple iPad Pro 12.9 (2022) Wi-Fi 2022 | 92 496 72% | Apple M2 | 8 / 16 ГБ | 10758 мА·ч |
| 10 | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 5G 2022 | 91 984 72% | Apple M2 | 8 / 16 ГБ | 10758 мА·ч |
| 11 | Apple iPhone 16 Pro Max 2024 | 91 625 72% | Apple A18 Pro | 8 ГБ | 4685 мА·ч |
| 12 | Apple iPad Pro 11 (2022) W-Fi 2022 | 89 760 70% | Apple M2 | 8 / 16 ГБ | 7538 мА·ч |
| 13 | Apple iPhone 16e 2025 | 87 773 69% | Apple A18 | 8 ГБ | 3961 мА·ч |
| 14 | Apple iPad Pro 11 (2022) 5G 2022 | 87 139 68% | Apple M2 | 8 / 16 ГБ | 7538 мА·ч |
| 15 | Apple iPhone 16 Plus 2024 | 82 678 65% | Apple A18 | 8 ГБ | 4674 мА·ч |
| 16 | Apple iPhone 16 Pro 2024 | 81 833 64% | Apple A18 Pro | 8 ГБ | 3582 мА·ч |
| 17 | Apple iPhone 16 2024 | 79 886 62% | Apple A18 | 8 ГБ | 3561 мА·ч |
| 18 | Apple iPad Air (2022) Wi-Fi 2022 | 79 835 62% | Apple M1 | 8 ГБ | — |
| 19 | Apple iPad Pro 11 (2021) 2021 | 79 778 62% | Apple M1 | 8 / 16 ГБ | 7538 мА·ч |
| 20 | Apple iPad Pro 12.9 (2021) 2021 | 77 329 60% | Apple M1 | 8 / 16 ГБ | — |
| 21 | Apple iPad mini (2024) 5G 2024 | 76 773 60% | Apple A17 Pro | 8 ГБ | 5078 мА·ч |
| 22 | Apple iPad Air (2022) 5G 2022 | 74 530 58% | Apple M1 | 8 ГБ | — |
| 23 | Apple iPad mini (2024) W-Fi 2024 | 74 006 58% | Apple A17 Pro | 8 ГБ | 5078 мА·ч |
| 24 | Apple iPhone 15 Pro 2023 | 73 947 58% | Apple A17 Pro | 8 ГБ | 3274 мА·ч |
| 25 | Apple iPhone 15 Pro Max 2023 | 71 123 56% | Apple A17 Pro | 8 ГБ | 4422 мА·ч |
| 26 | Apple iPad (2025) 5G 2025 | 67 991 53% | Apple A16 Bionic | 6 ГБ | — |
| 27 | Apple iPhone 14 Pro 2022 | 67 415 53% | Apple A16 Bionic | 6 ГБ | 3200 мА·ч |
| 28 | Apple iPhone 15 Plus 2023 | 65 526 51% | Apple A16 Bionic | 6 ГБ | 4383 мА·ч |
| 29 | Apple iPhone 15 2023 | 65 373 51% | Apple A16 Bionic | 6 ГБ | 3349 мА·ч |
| 30 | Apple iPhone 14 Pro Max 2022 | 61 049 48% | Apple A16 Bionic | 6 ГБ | 4323 мА·ч |
| 31 | Apple iPad mini (2021) Wi-Fi 2021 | 59 718 47% | Apple A15 Bionic | 4 ГБ | — |
| 32 | Apple iPhone 14 Plus 2022 | 58 996 46% | Apple A15 | 6 ГБ | 4325 мА·ч |
| 33 | Apple iPhone 14 2022 | 57 419 45% | Apple A15 | 6 ГБ | 3279 мА·ч |
| 34 | Apple iPad mini (2021) 5G 2021 | 56 738 44% | Apple A15 Bionic | 4 ГБ | — |
| 35 | Apple iPhone 13 Pro 2021 | 56 534 44% | Apple A15 Bionic | 6 ГБ | 3095 мА·ч |
| 36 | Apple iPhone 13 2021 | 55 623 43% | Apple A15 Bionic | 4 ГБ | 3240 мА·ч |
| 37 | Apple iPhone 13 Pro Max 2021 | 54 783 43% | Apple A15 Bionic | 6 ГБ | 4352 мА·ч |
| 38 | Apple iPhone 13 Mini 2021 | 53 710 42% | Apple A15 Bionic | 4 ГБ | 2438 мА·ч |
| 39 | Apple iPhone SE (2022) 2022 | 52 695 41% | Apple A15 Bionic | 4 ГБ | 2018 мА·ч |
| 40 | Apple iPhone 12 Pro 2020 | 51 179 40% | Apple A14 Bionic | 6 ГБ | 2815 мА·ч |
| 41 | Apple iPhone 12 Pro Max 2020 | 50 674 40% | Apple A14 Bionic | 6 ГБ | 3687 мА·ч |
| 42 | Apple iPhone 12 mini 2020 | 50 360 39% | Apple A14 Bionic | 4 ГБ | 2227 мА·ч |
| 43 | Apple iPad (2022) Wi-Fi 2022 | 49 619 39% | Apple A14 Bionic | 6 ГБ | — |
| 44 | Apple iPhone 12 2020 | 49 609 39% | Apple A14 Bionic | 4 ГБ | 2815 мА·ч |
| 45 | Apple iPad Air (2020) LTE 2020 | 49 481 39% | Apple A14 Bionic | 3 ГБ | — |
| 46 | Apple iPad (2022) 5G 2022 | 49 462 39% | Apple A14 Bionic | 6 ГБ | — |
| 47 | Apple iPad Air (2020) Wi-Fi 2020 | 47 853 37% | Apple A14 Bionic | 3 ГБ | — |
| 48 | Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi 2020 | 47 033 37% | Apple A12Z Bionic | 6 ГБ | 9720 мА·ч |
| 49 | Apple iPad Pro 11 (2020) LTE 2020 | 46 912 37% | Apple A12Z Bionic | 6 ГБ | — |
| 50 | Apple iPad Pro 12.9 (2020) LTE 2020 | 46 640 36% | Apple A12Z Bionic | 6 ГБ | 9720 мА·ч |
Полный рейтинг смартфоновСравнить смартфонов
Рейтинг быстродействия — общий показатель по результатам популярных тестов (Geekbench, AnTuTu, 3DMark, PassMark, Cinebench и др.); больше — быстрее. Значок ≈ — рейтинг рассчитан по характеристикам модели: по ближайшей модели той же архитектуры с известным результатом или по формуле (измеренного результата нет).