MediaTek Dimensity 1000+: характеристики
MediaTek Dimensity 1000+ — мобильный процессор (SoC), впервые в смартфонах с 2020 года. CPU: (4 + 4 cores (4x 2.6 GHz Cortex-A77 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55)). GPU: Mali-G77 MP9. В базе 6 смартфонов на этом чипе.
107-е место из 536 · 23 % от лидера. Весь рейтинг
Сравнить с другимиРейтинг SoCВсе SoC
| Производитель | MediaTek |
|---|---|
| Год появления в смартфонах | 2020 |
| Ядер CPU | 8 |
| Макс. частота CPU | 2.6 ГГц |
| CPU | (4 + 4 cores (4x 2.6 GHz Cortex-A77 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55)) |
| GPU | Mali-G77 MP9 |
| Смартфонов в базе | 6 |
FPS в мобильных играх
Прогноз по рейтингу быстродействия (30 141): средний FPS на высоких настройках, 2 из 14 игр идут на пределе частоты кадров. Прогноз опирается на реальные замеры флагманских чипов (пометка «по замерам»); для игр с пометкой «оценка» замеров мало, цифры ориентировочные. Охлаждение, версия игры и прошивка могут менять результат.
| Игра | FPS | Оценка | Данные |
|---|---|---|---|
| Genshin Impact RPG | 31.4 из 60 | Играбельно | по замерам |
| Infinity Nikki Приключения | 21.4 из 60 | Тяжело | оценка |
| Wuthering Waves RPG | 22.4 из 60 | Тяжело | оценка |
| Zenless Zone Zero Экшен | 26.4 из 60 | Тяжело | оценка |
| Call of Duty: Warzone Mobile Шутер | 26.4 из 60 | Тяжело | оценка |
| Honkai: Star Rail RPG | 30 из 60 | Играбельно | оценка |
| Diablo Immortal RPG | 38 из 60 | Играбельно | по замерам |
| Call of Duty: Mobile Шутер | 76.1 из 120 | Играбельно | по замерам |
| Asphalt Legends Unite Гонки | 46.5 из 60 | Играбельно | по замерам |
| PUBG Mobile Шутер | 73.1 из 90 | Играбельно | по замерам |
| Honor of Kings MOBA | 104.9 из 120 | Играбельно | оценка |
| Mobile Legends: Bang Bang MOBA | 120 из 120 | Играть комфортно | оценка |
| League of Legends: Wild Rift MOBA | 93 из 120 | Играбельно | по замерам |
| Free Fire Шутер | 90 из 90 | Играть комфортно | оценка |
Смартфоны с этим процессором
Сравнения с похожими моделями
Близкие по быстродействию
- MediaTek Dimensity 1200-AI 30 833
- MediaTek Dimensity 7400 30 477
- Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 30 306
- Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 30 028
- MediaTek Dimensity 7300 Pro 29 900
- MediaTek Dimensity 1200-Ultra 29 886
- MediaTek Dimensity 7400X 29 740
- Samsung Exynos 9825 29 685
Другие модели MediaTek
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.
Заметили ошибку в характеристиках? Сообщить — или выделите неверный текст и нажмите Ctrl+Enter.