Samsung Exynos 9810 быстрее, чем Qualcomm Snapdragon 765, на 1% по общему рейтингу быстродействия (18289 против 18157).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Exynos 9810Qualcomm Snapdragon 765
| Samsung Exynos 9810 | Qualcomm Snapdragon 765 | |
|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Qualcomm |
| Год появления в смартфонах | 2018 | 2020 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | — | 2.3 ГГц |
| CPU | Octa-core | 1x2.3GHz Cortex-A76 + 1x2.2GHz Cortex-A76 + 6x1.8GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G72 MP18 | Adreno 620 |
| Смартфонов в базе | 7 | 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.