Qualcomm Snapdragon 650 быстрее, чем Samsung Exynos 7904, на 2% по общему рейтингу быстродействия (6427 против 6318).
Сравнить в таблице с другими моделямиQualcomm Snapdragon 650Samsung Exynos 7904
| Qualcomm Snapdragon 650 | Samsung Exynos 7904 | |
|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | Samsung |
| Год появления в смартфонах | 2016 | 2019 |
| Ядер CPU | 6 | 8 |
| Макс. частота CPU | 1.8 ГГц | 1.8 ГГц |
| CPU | 2x1.8GHz Cortex-A72 + 4x1.4GHz Cortex-A53 | 2x1.8GHz Cortex-A73 + 6x1.6GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 510 | Mali-G71 MP2 |
| Смартфонов в базе | 8 | 9 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.