Qualcomm Snapdragon 820 быстрее, чем Samsung Exynos 9610, на 4% по общему рейтингу быстродействия (8550 против 8189).
Сравнить в таблице с другими моделямиQualcomm Snapdragon 820Samsung Exynos 9610
| Qualcomm Snapdragon 820 | Samsung Exynos 9610 | |
|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | Samsung |
| Год появления в смартфонах | 2016 | 2019 |
| Ядер CPU | 4 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2.15 ГГц | 2.3 ГГц |
| CPU | 2x2.15GHz Kryo + 2x1.6GHz Kryo | Octa-core, 4xARM Cortex-A73 2.3 GHz and 4xARM Cortex-A53 1.6GHz, 64-bit, 10 nm FinFET. |
| GPU | Adreno 530 | Mali-G72 MP3 |
| Смартфонов в базе | 29 | 1 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.