Samsung Exynos 9810 быстрее, чем Qualcomm Snapdragon 480+, на 4% по общему рейтингу быстродействия (18289 против 17558).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Exynos 9810Qualcomm Snapdragon 480+
| Samsung Exynos 9810 | Qualcomm Snapdragon 480+ | |
|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Qualcomm |
| Год появления в смартфонах | 2018 | 2021 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | — | 2.2 ГГц |
| CPU | Octa-core | 2x2.2GHz Cortex-A76 + 6x1.9GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G72 MP18 | Adreno 619 |
| Смартфонов в базе | 7 | 12 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.