Samsung Exynos 2500 быстрее, чем MediaTek Dimensity 9300+, на 2% по общему рейтингу быстродействия (86209 против 84294).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Exynos 2500MediaTek Dimensity 9300+
| Samsung Exynos 2500 | MediaTek Dimensity 9300+ | |
|---|---|---|
| Производитель | Samsung | MediaTek |
| Год появления в смартфонах | 2025 | 2024 |
| Ядер CPU | 10 | 8 |
| Макс. частота CPU | 3.3 ГГц | 3.4 ГГц |
| CPU | 10-core (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cor | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 840 | Immortalis-G720 MC12 |
| Смартфонов в базе | 2 | 21 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.