MediaTek Dimensity 700 быстрее, чем Apple A9X, на 4% по общему рейтингу быстродействия (15620 против 15026).
Сравнить в таблице с другими моделямиMediaTek Dimensity 700Apple A9X
| MediaTek Dimensity 700 | Apple A9X | |
|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Apple |
| Год появления в смартфонах | 2021 | 2015 |
| Ядер CPU | 8 | 2 |
| Макс. частота CPU | 2.2 ГГц | 2.16 ГГц |
| CPU | 2x2.2GHz Cortex-A76 + 6x2GHz Cortex-A55 | 2x2.16GHz Twister |
| GPU | Mali-G57 MP2 | Series 7XT GT7xxx |
| Смартфонов в базе | 72 | 4 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.