MediaTek Dimensity 800 и HiSilicon Kirin 810 близки по быстродействию (19128 и 19084).
Сравнить в таблице с другими моделямиMediaTek Dimensity 800HiSilicon Kirin 810
| MediaTek Dimensity 800 | HiSilicon Kirin 810 | |
|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | HiSilicon |
| Год появления в смартфонах | 2020 | 2019 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2 ГГц | 2.27 ГГц |
| CPU | 4x2GHz Cortex-A76 + 4x2GHz Cortex-A55 | 2x2.27GHz Cortex-A76 + 6x1.88GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G57 MP4 | Mali-G52 MP6 |
| Смартфонов в базе | 14 | 13 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.