Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 or MediaTek Dimensity 9000 быстрее, чем Apple A12X Bionic, на 2% по общему рейтингу быстродействия (46035 против 45256).
Сравнить в таблице с другими моделямиQualcomm Snapdragon 8 Gen 1 or MediaTek Dimensity 9000Apple A12X Bionic
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 or MediaTek Dimensity 9000 | Apple A12X Bionic | |
|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | Apple |
| Год появления в смартфонах | 2022 | 2018 |
| Ядер CPU | 12 | 8 |
| Макс. частота CPU | 3 ГГц | 2.5 ГГц |
| CPU | (1x 3.0 GHz + 3x 2.42 GHz + 4x 1.7 GHz Cortex-A510) or (1x 2.8 GHz Cortex-A78 + 3x 2.6 GHz | 4x2.5GHz Vortex + 4x1.6GHz Tempest |
| GPU | Adreno 730 or Mali-G78 MP10 | A12X Bionic GPU |
| Смартфонов в базе | 1 | 4 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.