Sony Xperia Z2: характеристики
Sony Xperia Z2 — смартфон Sony, выпущенный в 2014 году. Процессор: Qualcomm Snapdragon 801. 3 ГБ ОЗУ, 16 ГБ памяти. Экран: 5.2″ IPS LCD 1920 × 1080. Батарея 3200 мА·ч.
Рейтинг быстродействия≈ 5 048
4146-е место из 6584 · 4 % от лидера. Рейтинг рассчитан по характеристикам модели (измеренного результата нет). Весь рейтинг
Сравнить с другимиРейтинг смартфоновВсе смартфоны
Общее| Бренд | Sony |
|---|
| Год выхода | 2014 |
|---|
| Дата выхода | 2014-03 |
|---|
| Связь | 2G/3G |
|---|
Корпус| Размеры | 146,8 × 73,3 × 8,2 мм |
|---|
| Вес | 163 г |
|---|
| Пыле- и влагозащита | IP55 |
|---|
| Разъёмы | USB Type-C |
|---|
| Слоты | microSD |
|---|
Экран| Тип | IPS LCD |
|---|
| Диагональ | 5.2″ |
|---|
| Разрешение | 1920 × 1080 |
|---|
Платформа| ОС | Android 4.4.2 |
|---|
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 801 |
|---|
| CPU | 2.3 GHz quad-core Krait (2.3 GHz Qualcomm MSM8974AB Quad Core) |
|---|
| GPU | Adreno 330 |
|---|
Память| Оперативная / встроенная | 3 / 16 ГБ |
|---|
| Карта памяти | есть |
|---|
Основная камера| Модули | Sony G Lens 20.7 MP 1/2.3" Exmor RS IMX220 back-side illuminated sensor with BIONZ™ Engine for mobile image processor and LED flash 2160p video record |
|---|
| Основной модуль | 20.7 Мп |
|---|
| Съёмка видео | 4K |
|---|
| Особенности | вспышка |
|---|
Фронтальная камера| Камера | 2.2 Мп |
|---|
| Съёмка видео | 1080p |
|---|
Технологии| Датчики | датчик приближения |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Bluetooth | 4.0 |
|---|
| Навигация | GPS, GLONASS |
|---|
| Другие функции | NFC, USB OTG |
|---|
Звук| Особенности | шумоподавление |
|---|
Батарея| Ёмкость | 3200 мА·ч |
|---|
| Тип | Li-Ion, съёмная |
|---|
Близкие по быстродействию
Сравнить с ближайшими по рейтингу
Другие модели Sony
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.
Заметили ошибку в характеристиках? Сообщить — или выделите неверный текст и нажмите Ctrl+Enter.