Samsung Galaxy Feel: характеристики
Samsung Galaxy Feel — смартфон Samsung, выпущенный в 2017 году. Процессор: Samsung Exynos 7870. 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ памяти. Экран: 4.7″ Super AMOLED 1280 × 720. Батарея 3000 мА·ч.
Рейтинг быстродействия≈ 3 165
5190-е место из 6584 · 2 % от лидера. Рейтинг рассчитан по характеристикам модели (измеренного результата нет). Весь рейтинг
Сравнить с другимиРейтинг смартфоновВсе смартфоны
Общее| Бренд | Samsung |
|---|
| Год выхода | 2017 |
|---|
| Дата выхода | 2017-05 |
|---|
Корпус| Размеры | 138 × 67 × 8,3 мм |
|---|
| Вес | 149 г |
|---|
| Разъёмы | microUSB |
|---|
| Слоты | microSD |
|---|
Экран| Тип | Super AMOLED |
|---|
| Диагональ | 4.7″ |
|---|
| Разрешение | 1280 × 720 |
|---|
| Плотность пикселей | 312 ppi |
|---|
| Особенности | Corning Gorilla Glass 4 |
|---|
Платформа| ОС | Android 7.0 |
|---|
| Процессор (SoC) | Samsung Exynos 7870 |
|---|
| CPU | 1.6GHz Octa-Core ARM Cortex-A53 |
|---|
| GPU | ARM Mali-T830 MP1 700MHz |
|---|
Память| Оперативная / встроенная | 3 / 32 ГБ |
|---|
| Карта памяти | есть |
|---|
Основная камера| Модули | 16 MP |
|---|
| Основной модуль | 16 Мп |
|---|
Фронтальная камера| Камера | 5 Мп |
|---|
Батарея| Ёмкость | 3000 мА·ч |
|---|
| Тип | Li-Ion |
|---|
Близкие по быстродействию
Сравнить с ближайшими по рейтингу
Другие модели Samsung
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.
Заметили ошибку в характеристиках? Сообщить — или выделите неверный текст и нажмите Ctrl+Enter.