Pine64 PinePhone: характеристики
Pine64 PinePhone — смартфон Pine64, выпущенный в 2020 году. 2 / 3 ГБ ОЗУ, 16 / 32 ГБ памяти. Экран: 5.95″ IPS LCD 1440 × 720. Батарея 3000 мА·ч.
Рейтинг быстродействия≈ 5 292
4099-е место из 6584 · 4 % от лидера. Рейтинг рассчитан по характеристикам модели (измеренного результата нет). Весь рейтинг
Сравнить с другимиРейтинг смартфоновВсе смартфоны
Общее| Бренд | Pine64 |
|---|
| Год выхода | 2020 |
|---|
| Дата выхода | 2020-01 |
|---|
Корпус| Размеры | 160,5 × 76,6 × 9,2 мм |
|---|
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм |
|---|
| Слоты | microSD |
|---|
Экран| Тип | IPS LCD |
|---|
| Диагональ | 5.95″ |
|---|
| Разрешение | 1440 × 720 |
|---|
Платформа| ОС | Linux |
|---|
| CPU | Allwinner A64 ARM Quad core Cortex-A53, 64bit @ max1.2GHz |
|---|
| GPU | Mali-400 MP2 |
|---|
Память| Оперативная / встроенная | 2 / 3 / 16 / 32 ГБ |
|---|
| Карта памяти | есть |
|---|
| Особенности | LPDDR3 |
|---|
Основная камера| Модули | Single OV5640, 5MP, 1/4″, LED Flash |
|---|
| Основной модуль | 5 Мп |
|---|
| Особенности | вспышка |
|---|
Фронтальная камера| Камера | 2 Мп |
|---|
Технологии| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, датчик освещённости |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 |
|---|
| Bluetooth | 4.0 |
|---|
| Навигация | GPS |
|---|
Близкие по быстродействию
Сравнить с ближайшими по рейтингу
Другие модели Pine64
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.
Заметили ошибку в характеристиках? Сообщить — или выделите неверный текст и нажмите Ctrl+Enter.