Meizu MX2: характеристики
Meizu MX2 — смартфон Meizu, выпущенный в 2012 году. Процессор: Samsung Exynos 4412 Quad. 2 ГБ ОЗУ, 16 / 32 / 64 ГБ памяти. Экран: 4.4″ 1280 × 800. Батарея 1800 мА·ч.
Рейтинг быстродействия≈ 3 929
4793-е место из 6584 · 3 % от лидера. Рейтинг рассчитан по характеристикам модели (измеренного результата нет). Весь рейтинг
Сравнить с другимиРейтинг смартфоновВсе смартфоны
Общее| Бренд | Meizu |
|---|
| Год выхода | 2012 |
|---|
| Дата выхода | 2012-11 |
|---|
| Связь | 2G/3G |
|---|
Корпус| Размеры | 124,9 × 64,9 × 10,2 мм |
|---|
| Вес | 142 г |
|---|
| Разъёмы | 3,5 мм |
|---|
Экран| Диагональ | 4.4″ |
|---|
| Разрешение | 1280 × 800 |
|---|
| Плотность пикселей | 343 ppi |
|---|
Платформа| ОС | Android 4.1.1, Flyme OS 2.0 |
|---|
| Процессор (SoC) | Samsung Exynos 4412 Quad |
|---|
| CPU | Quad-core (4x1.6 GHz Cortex-A9) |
|---|
| GPU | Mali-400 MP4 |
|---|
Память| Оперативная / встроенная | 2 / 16 / 32 / 64 ГБ |
|---|
| Карта памяти | нет |
|---|
| Особенности | LPDDR2 |
|---|
Основная камера| Модули | 8 MP, PDAF autofocus, ƒ/2.4 aperture, LED flash, 1080p30 recording |
|---|
| Основной модуль | 8 Мп |
|---|
| Особенности | PDAF, вспышка |
|---|
Фронтальная камера| Камера | 1.2 Мп |
|---|
Технологии| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, датчик освещённости |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi |
|---|
| Bluetooth | 4.0 |
|---|
| Навигация | GPS, GLONASS |
|---|
Батарея| Ёмкость | 1800 мА·ч |
|---|
| Тип | Li-Ion |
|---|
Близкие по быстродействию
Сравнить с ближайшими по рейтингу
Другие модели Meizu
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.
Заметили ошибку в характеристиках? Сообщить — или выделите неверный текст и нажмите Ctrl+Enter.