Samsung Galaxy Z Flip 8 и Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra близки по быстродействию (126622 и 126622).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Z Flip 8Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
| Samsung Galaxy Z Flip 8 | Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Samsung |
| Год выхода | 2026 | 2026 |
| Дата выхода | 2026-08 | 2026-08 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 166,9 × 75,4 × 6,1 мм | 158,4 × 72,8 × 8,9 мм |
| Вес | 180 г | 215 г |
| Пыле- и влагозащита | IP48 | IP48 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | есть | есть |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.9″ | 8″ |
| Разрешение | 2520 × 1080 | 2504 × 2256 |
| Плотность пикселей | 397 ppi | 422 ppi |
| Соотношение сторон | 21:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2600 нит | 3000 нит |
| Особенности | HDR10+, LTPO | HDR10+, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android 17, One UI 9 | Android 17, One UI 9 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | 2x4.6GHz Oryon Gen 3 Prime + 6x3.6GHz Oryon Gen 3 | 2x4.6GHz Oryon Gen 3 Prime + 6x3.6GHz Oryon Gen 3 |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | 50 MP, f/1.8, 23 mm (wide), 1/1.57", 1.0 μm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13 mm, 123° (ultrawide), 1/3.2", 1.12 μm LED flash, HDR, panorama 4K@3 | — |
| Основной модуль | 50 Мп | — |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | — |
| Особенности | OIS, PDAF, HDR, вспышка | — |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 10 Мп | — |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | — |
| Особенности | HDR | — |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | eSIM | eSIM |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4300 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | Si/C | Si/C |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 20 Вт |
| Особенности | обратная зарядка | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.