AMD Radeon Pro Vega II Duo быстрее, чем NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile, на 1% по общему рейтингу быстродействия (79631 против 78922).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Radeon Pro Vega II DuoNVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile
| AMD Radeon Pro Vega II Duo | NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2019 | 2023 |
| Сегмент | Рабочие станции | Ноутбуки |
| Тип | Профессиональная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Максимальное разрешение | — | 7680 x 4320 |
| Стоимость на момент выхода | $5600 | — |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | GCN 5 | Ada Lovelace |
| Ядро (чип) | Vega 20 | AD103 |
| Техпроцесс | 7 нм | 4 нм |
| Транзисторов | — | 45 900 млн |
| Площадь кристалла | — | 379 мм² |
| Частота ядра | 1720 МГц | 1335 / 1695 МГц |
| Шейдерных блоков | 8192 | 9728 |
| RT-ядер | — | 76 |
| Тензорных ядер | — | 304 |
| Блоков растеризации (ROP) | — | 112 |
| Текстурных блоков (TMU) | — | 304 |
| Скорость пикселей | — | 189.8 Гпикс/с |
| Скорость текстур | — | 515.3 Гтекс/с |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | HBM2 | GDDR6 |
| Объём памяти | 32 ГБ | 16 ГБ |
| Частота памяти | 2000 МТ/с | 18000 МГц (эфф.) |
| Шина памяти | 4096 бит | 256 бит |
| Пропускная способность | 1024 ГБ/с | 576 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 475 Вт | 120 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 | 12 Ultimate |
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Shader Model | — | 6.7 |
| Другие технологии | — | VR, NVIDIAAnsel, NVIDIA GPU Boost, Vulkan API, NVIDIA CUDA, NVIDIA Highlights, NVIDIA ShadowPlay, GeForce Experience, Nvidia RTX, DirectX Raytracing |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.