AMD Radeon Pro 5700 быстрее, чем NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q, на 3% по общему рейтингу быстродействия (28068 против 27137).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Radeon Pro 5700NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q
| AMD Radeon Pro 5700 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2020 | 2017 |
| Сегмент | Рабочие станции | Ноутбуки |
| Тип | Профессиональная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Максимальное разрешение | — | 7680 x 4320 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | RDNA | Pascal |
| Ядро (чип) | Navi 10 | GP104/ GP104B |
| Техпроцесс | 7 нм | 16 нм |
| Транзисторов | — | 7 200 млн |
| Площадь кристалла | — | 314 мм² |
| Частота ядра | 1243 / 1350 МГц | 1101 / 1379 МГц |
| Шейдерных блоков | 2304 | 2048 |
| Блоков растеризации (ROP) | 64 | 64 |
| Текстурных блоков (TMU) | 144 | 128 |
| Скорость пикселей | — | 88.3 Гпикс/с |
| Скорость текстур | — | 176.5 Гтекс/с |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR5 |
| Объём памяти | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Частота памяти | 12000 МТ/с | 8 Гт/с |
| Шина памяти | 256 бит | 256 бит |
| Пропускная способность | 384 ГБ/с | 256 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 130 Вт | 90 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Shader Model | — | 6.7 |
| Другие технологии | — | DirectX Raytracing, NVIDIA CUDA, NVIDIA Decoder (NVDEC) 3gen, NVIDIA Encoder (NVENC) 6gen, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA Highlights, NVIDIA Reflex, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIAAnsel, VR, Vulkan API |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.