AMD Phenom X4 9950 Black Edition: характеристики
AMD Phenom X4 9950 Black Edition — процессор AMD (настольный), 2008 год. 4 ядра и 4 потока. Частота 2.6–2.6 ГГц. Сокет AM2+. TDP 125 Вт.
Рейтинг быстродействия≈ 1 356
3378-е место из 5728 · 1 % от лидера. Рейтинг рассчитан по характеристикам модели (измеренного результата нет). Весь рейтинг
Сравнить с другимиРейтинг процессоровВсе процессоры
| Год выхода | 2008 |
|---|---|
| Категория | Настольный сегмент |
| Сокет | AM2+ |
| Ядер | 4 |
| Потоков | 4 |
| Базовая частота | 2.6 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 2.6 ГГц |
| Кэш L2 | 2048 КБ |
| Кэш L3 | 2048 КБ |
| Архитектура (ядро) | K10 |
| TDP | 125 Вт |
Близкие по быстродействию
- Intel Atom x7211RE 1 363
- Intel Celeron 6305е 1 362
- Intel Core i7-840QM 1 362
- AMD Phenom II X4 905e 1 358
- Intel Pentium G3430 1 357
- AMD Phenom II X4 910e 1 356
- Intel Xeon L5420 1 354
- AMD A10-6700T 1 348
Сравнить с ближайшими по рейтингу
Другие модели AMD
- AMD Athlon 64 2650e (G2) 2008
- AMD Athlon 64 2850e (G2) 2008
- AMD Athlon 64 LE-1640 2008
- AMD Athlon 64 X2 5400+ 2008
- AMD Athlon 64 X2 5400+ Black Edition 2008
- AMD Athlon 64 X2 5600+ 2008
- AMD Athlon 64 X2 5800+ 2008
- AMD Athlon 64 X2 6000+ 2008
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.
Заметили ошибку в характеристиках? Сообщить — или выделите неверный текст и нажмите Ctrl+Enter.