OnePlus Nord CE4: характеристики
OnePlus Nord CE4 — смартфон OnePlus, выпущенный в 2024 году. Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. 8 ГБ ОЗУ, 128 / 256 ГБ памяти. Экран: 6.7″ AMOLED 2412 × 1080. Батарея 5500 мА·ч, зарядка до 100 Вт.
Сравнить с другимиРейтинг смартфоновВсе смартфонов
Общее| Бренд | OnePlus |
|---|
| Год выхода | 2024 |
|---|
| Дата выхода (ГГГГ-ММ) | 2024-04 |
|---|
| Связь | 2G/3G/4G/5G |
|---|
| Ссылка на страницу-источник | en.wikipedia.org |
|---|
Корпус| Размеры | 162,5 × 75,3 × 8,37 мм |
|---|
| Вес, г | 186 |
|---|
| Защита IP | IP54 |
|---|
| Разъём | USB Type-C |
|---|
| Есть разъём 3,5 мм | нет |
|---|
| SIM | 2 × nano-SIM |
|---|
| Есть слот microSD | да |
|---|
| Сканер пальца | в экране |
|---|
| Стилус | нет |
|---|
Экран| Тип экрана | AMOLED |
|---|
| Диагональ, ″ | 6.7 |
|---|
| Разрешение | 2412 × 1080 |
|---|
| PPI | 394 |
|---|
| Соотношение сторон | 20:9 |
|---|
| Частота обновления, Гц | 120 |
|---|
| Особенности экрана | HDR10+ |
|---|
Платформа и память| ОС | Android 14, OxygenOS 14 |
|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
|---|
| CPU | Octa-core (1× 2.63 GHz Cortex-A715 & 4× 2.4 GHz Cortex-A715 & 3× 1.8 GHz Cortex-A510) |
|---|
| GPU | Adreno 720 |
|---|
| RAM, ГБ (через « / ») | 8 |
|---|
| ROM, ГБ (через « / ») | 128 / 256 |
|---|
Камеры| Основная камера, Мп | 50 |
|---|
| Камеры (описание) | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 16mm, 112° (ultrawide), 1/4", 1.12µm Dual-LED flash, HDR, panorama 4K@30fps, 1080p |
|---|
| Видео основной камеры | 4K@30 к/с |
|---|
| Особенности камеры | OIS, EIS, PDAF, HDR, вспышка |
|---|
| Селфи, Мп | 16 |
|---|
| Видео селфи | 1080p@30 к/с |
|---|
| Особенности селфи | панорама |
|---|
Технологии и звук| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
|---|
| Bluetooth | 5.4 |
|---|
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
|---|
| Есть NFC | да |
|---|
| Другие функции | ИК-порт |
|---|
| Динамики | стерео |
|---|
Батарея| Ёмкость, мА·ч | 5500 |
|---|
| Тип батареи | Li-Po, несъёмная |
|---|
| Зарядка по проводу, Вт | 100 |
|---|
| Есть беспроводная зарядка | нет |
|---|
| Особенности зарядки | VOOC |
|---|
Быстродействие| Рейтинг быстродействия | 31758 (больше — быстрее) |
|---|
Похожие модели
Данные собраны из открытых источников (Wikipedia, лицензия CC BY-SA 4.0; открытая база Blender Open Data, CC0) и сохранённых страниц рейтинга сайта chaynikam.info; часть характеристик внесена вручную, возможны неточности.