NVIDIA GeForce GT 1010 OEM (DDR4): характеристики
NVIDIA GeForce GT 1010 OEM (DDR4) — видеокарта NVIDIA, 2021 год. Архитектура Pascal. 256 шейдерных блоков. 2 ГБ DDR4, шина 64 бит. TDP 20 Вт.
Сравнить с другимиРейтинг видеокартВсе видеокарт
Общее| Производитель | NVIDIA |
|---|
| Год выхода | 2021 |
|---|
| Сегмент (Desktop/Laptop/Workstation/Data center) | Desktop |
|---|
| Тип (Дискретная/Интегрированная/…) | Дискретная |
|---|
| Архитектура | Pascal |
|---|
| Ядро (чип) | GP108-200-A1 |
|---|
| Техпроцесс | Samsung 14 нм |
|---|
Ядро| Базовая частота, МГц | 1152 |
|---|
| Boost-частота, МГц | 1380 |
|---|
| Шейдерных блоков | 256 |
|---|
| ROP | 8 |
|---|
| TMU | 16 |
|---|
Память и питание| Тип памяти | DDR4 |
|---|
| Объём памяти, ГБ | 2 |
|---|
| Частота памяти | 1050 МГц (2.1 Гт/с) |
|---|
| Шина памяти, бит | 64 |
|---|
| Пропускная способность, ГБ/с | 16.8 |
|---|
| TDP, Вт | 20 |
|---|
| DirectX | 12 (12_1) |
|---|
| Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
|---|
Быстродействие| Рейтинг быстродействия (расчётный) | ≈ 6948 (больше — быстрее) |
|---|
Похожие модели
Данные собраны из открытых источников (Wikipedia, лицензия CC BY-SA 4.0; открытая база Blender Open Data, CC0) и сохранённых страниц рейтинга сайта chaynikam.info; часть характеристик внесена вручную, возможны неточности.